按照《2024年文成縣醫療衛生健康單位面向社會公開招聘衛技人員公告》,經統一筆試、資格復審、體檢,現將體檢合格入圍考察人員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 | 招考單位名稱 | 體檢結果 | 是否入圍考察 |
1 | 胡蝶 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
2 | 張若萱 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
3 | 張智慧 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
4 | 何雨 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
5 | 朱義丹 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
6 | 鄭宇 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
7 | 林蔚 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
8 | 吳慧慧 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
9 | 陶夏荷 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
10 | 徐琳雅 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
11 | 劉晶晶 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
12 | 林伊蕊 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
13 | 蔡麗燕 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
14 | 朱佳依 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
15 | 劉燕 | 女 | 護士 | 01 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
16 | 雷蕾 | 女 | 檢驗科技師 | 04 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
17 | 朱青秀 | 女 | 藥劑科藥師 | 05 | 文成縣人民醫院醫共體(縣人民醫院) | 合格 | 是 |
18 | 鄭慧靜 | 女 | 護士 | 06 | 文成縣中醫院醫共體(縣中醫院) | 合格 | 是 |
19 | 邱程麗 | 女 | 護士 | 06 | 文成縣中醫院醫共體(縣中醫院) | 合格 | 是 |
20 | 鄧小晶 | 女 | 護士 | 06 | 文成縣中醫院醫共體(縣中醫院) | 合格 | 是 |
21 | 李舒恒 | 女 | 藥劑科藥師 | 09 | 文成縣中醫院醫共體(縣中醫院) | 合格 | 是 |
22 | 王厲偉 | 女 | 婦幼保健 | 11 | 文成縣人民醫院醫共體(百丈漈分院1、銅鈴山分院1) | 合格 | 是 |
23 | 潘玲玲 | 女 | 護士 | 14 | 文成縣人民醫院醫共體(玉壺分院2)、文成縣中醫院醫共體(桂山分院1,雙桂分院1) | 合格 | 是 |
24 | 蔡婉婷 | 女 | 護士 | 14 | 文成縣人民醫院醫共體(玉壺分院2)、文成縣中醫院醫共體(桂山分院1,雙桂分院1) | 合格 | 是 |
25 | 徐璐 | 女 | 護士 | 14 | 文成縣人民醫院醫共體(玉壺分院2)、文成縣中醫院醫共體(桂山分院1,雙桂分院1) | 合格 | 是 |
26 | 周蓓 | 女 | 護士 | 14 | 文成縣人民醫院醫共體(玉壺分院2)、文成縣中醫院醫共體(桂山分院1,雙桂分院1) | 合格 | 是 |
27 | 廖云龍 | 男 | 藥師 | 17 | 文成縣人民醫院醫共體(玉壺分院) | 合格 | 是 |
28 | 陳其銳 | 男 | B超室醫師 | 18 | 文成縣人民醫院醫共體(珊溪分院) | 合格 | 是 |
29 | 劉思琪 | 女 | 檢驗科技師 | 19 | 文成縣人民醫院醫共體(珊溪分院) | 合格 | 是 |
文成縣人力資源和社會保障局
文成縣衛生健康局
2024年8月8日
原文鏈接:https://www.wencheng.gov.cn/art/2024/8/9/art_1339233_59044088.html