公示時間:2023年3月6日至2023年3月14日,共7個工作日。
公示期內,任何單位或個人對擬入庫人員名單有異議的,可以來電、來訪等形式向龍灣區司法局反映:
聯系地址:溫州市龍灣區行政管理中心大樓東裙樓一樓102室。聯系人:謝愛平,聯系電話:86968180,15258673131。
溫州市龍灣區司法局
2023年3月6日
附件1
龍灣區企業行政合規第三方監督評估專家學者庫
(以下排名不分先后順序)
姓名 | 工作單位 | 擅長類別 | |
1 | 李春燕 | 浙江財經大學法學院 | 法律綜合類 |
2 | 陳無風 | 浙江財經大學法學院 | 法律綜合類 |
3 | 項一叢 | 溫州大學法學院 | 法律綜合類 |
4 | 姜錦林 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 生態環境類 |
5 | 張炘 | 浙江東甌律師事務所 | 法律綜合類 |
6 | 黃潤生 | 上海蘭迪(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
7 | 金科 | 浙江和樂律師事務所 | 法律綜合類 |
8 | 葉湘 | 浙江澤商律師事務所 | 法律綜合類 |
9 | 陳興良 | 浙江光正大律師事務所 | 法律綜合類 |
10 | 李文錦 | 北京德恒(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
(以下排名不分先后順序)
姓名 | 工作單位 | 擅長類別 | |
1 | 薄士坤 | 上海蘭迪(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
2 | 陳秋夏 | 上海蘭迪(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
3 | 金哲瓊 | 上海蘭迪(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
4 | 陳溫柔 | 上海蘭迪(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
5 | 王嬌華 | 浙江澤商律師事務所 | 法律綜合類 |
6 | 林紅正 | 浙江澤商律師事務所 | 法律綜合類 |
7 | 董麗英 | 浙江澤商律師事務所 | 法律綜合類 |
8 | 王仁珠 | 浙江東甌律師事務所 | 法律綜合類 |
9 | 孫勇 | 浙江東甌律師事務所 | 法律綜合類 |
10 | 葉賽丹 | 浙江東甌律師事務所 | 法律綜合類 |
11 | 謝劍敏 | 浙江和樂律師事務所 | 法律綜合類 |
12 | 史向陽 | 浙江和樂律師事務所 | 法律綜合類 |
13 | 高軍 | 浙江和樂律師事務所 | 法律綜合類 |
14 | 章俊斌 | 北京京師(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
15 | 金曉平 | 北京京師(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
16 | 王福群 | 浙江聯英律師事務所 | 法律綜合類 |
17 | 周科召 | 浙江浙杭(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
18 | 廖玲娟 | 浙江嘉瑞成律師事務所 | 法律綜合類 |
19 | 徐倩倩 | 浙江嘉瑞成律師事務所 | 法律綜合類 |
20 | 金克明 | 北京大成(溫州)律師事務所 | 法律綜合類 |
21 | 李效 | 浙江海昌律師事務所 | 法律綜合類 |
22 | 李志聚 | 溫州科達安全技術服務有限公司 | 安全生產與應急管理類 |
23 | 鄭潔敏 | 溫州科達安全技術服務有限公司 | 安全生產與應急管理類 |
24 | 張芬 | 浙江天宏企業管理有限公司 | 安全生產與應急管理類 |
25 | 余芳 | 浙江正安檢測技術有限公司 | 安全生產與應急管理類 |
26 | 王雪峰 | 華稅稅務師事務所有限公司 | 財稅金融類 |
27 | 戴眾兵 | 溫州市德鑫會計師事務所有限責任公司 | 財稅金融類 |
28 | 沈強 | 浙江竟成環保科技有限公司 | 環境資源類 |
29 | 汪鋒 | 溫州普洛賽斯檢測科技有限公司 | 環境資源類 |
30 | 鄭松鶴 | 溫州市生態環境科學研究院 | 環境資源類 |
31 | 張業放 | 北京祺和祺知識產權代理有限公司溫州分公司 | 網絡安全與信息保護類 |
相關附件下載:007ph9
原標題:龍灣區企業行政合規第三方監督評估專業人才庫
(內容以官方公告為準,如有侵權,請聯系刪除)