乐清人才网_乐清招聘网_求职找工作平台

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024年浙江溫州文成縣面向社會公開招聘教師(公辦幼兒園勞動合同制教師)筆試成績公布

分享至

根據《文成縣教育局 文成縣人力資源和社會保障局關于2024年面向社會公開招聘教師公告》(文教發〔2024〕81號)與《文成縣教育局 文成縣人力資源和社會保障局關于2024年公開招聘公辦幼兒園勞動合同制教師的公告》(文教發〔2024〕82號)文件精神。2024年文成縣面向社會公開招聘教師(公辦幼兒園勞動合同制教師)筆試已結束,我局委托第三方閱卷,評卷工作已結束,現將筆試成績予以公布。

準考證號 報考職位 性別 身份證號碼 考場 座位號 筆試成績 備注
33032024169 中小學體育(退役軍人) 330328********2759 第六試場 19 71.50
33032024158 中小學體育(退役軍人) 330328********3416 第六試場 8 66.40
33032024168 中小學體育(退役軍人) 330328********1839 第六試場 18 66.10
33032024177 中小學體育(退役軍人) 330328********3430 第六試場 27 65.20
33032024157 中小學體育(退役軍人) 330328********2112 第六試場 7 64.50
33032024159 中小學體育(退役軍人) 350722********4217 第六試場 9 64.30
33032024167 中小學體育(退役軍人) 330328********2214 第六試場 17 64.30
33032024156 中小學體育(退役軍人) 330328********3455 第六試場 6 61.80
33032024178 中小學體育(退役軍人) 330328********022X 第六試場 28 61.60
33032024151 中小學體育(退役軍人) 330328********2712 第六試場 1 59.50
33032024173 中小學體育(退役軍人) 330328********2713 第六試場 23 57.90
33032024152 中小學體育(退役軍人) 330328********2210 第六試場 2 57.30
33032024155 中小學體育(退役軍人) 330324********0059 第六試場 5 55.80
33032024175 中小學體育(退役軍人) 330328********2714 第六試場 25 55.10
33032024160 中小學體育(退役軍人) 330328********5314 第六試場 10 53.60
33032024166 中小學體育(退役軍人) 330328********2214 第六試場 16 53.60
33032024164 中小學體育(退役軍人) 330328********2225 第六試場 14 52.70
33032024180 中小學體育(退役軍人) 330328********061X 第六試場 30 51.40
33032024163 中小學體育(退役軍人) 330328********0618 第六試場 13 50.40
33032024174 中小學體育(退役軍人) 330328********0011 第六試場 24 50.40
33032024153 中小學體育(退役軍人) 330328********2214 第六試場 3 50.00
33032024172 中小學體育(退役軍人) 330328********1118 第六試場 22 50.00
33032024162 中小學體育(退役軍人) 330328********2123 第六試場 12 48.80
33032024165 中小學體育(退役軍人) 330328********1112 第六試場 15 44.20
33032024179 中小學體育(退役軍人) 330328********0035 第六試場 29 41.00
33032024154 中小學體育(退役軍人) 330328********0216 第六試場 4 0.00 缺考
33032024161 中小學體育(退役軍人) 330328********2216 第六試場 11 0.00 缺考
33032024170 中小學體育(退役軍人) 330328********4911 第六試場 20 0.00 缺考
33032024171 中小學體育(退役軍人) 330328********0012 第六試場 21 0.00 缺考
33032024176 中小學體育(退役軍人) 330328********2112 第六試場 26 0.00 缺考
33032024221 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********2224 第八試場 11 91.40
33032024217 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********3022 第八試場 7 88.60
33032024222 初中歷史與社會(道德與法治) 522726********0029 第八試場 12 87.90
33032024211 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********1321 第八試場 1 87.50
33032024223 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********2221 第八試場 13 87.30
33032024214 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********0249 第八試場 4 84.60
33032024218 初中歷史與社會(道德與法治) 330326********3211 第八試場 8 84.50
33032024213 初中歷史與社會(道德與法治) 330381********822X 第八試場 3 83.60
33032024212 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********0026 第八試場 2 83.00
33032024224 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********3420 第八試場 14 81.00
33032024219 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********2721 第八試場 9 80.40
33032024215 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********4228 第八試場 5 79.30
33032024216 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********0220 第八試場 6 77.00
33032024220 初中歷史與社會(道德與法治) 330328********091X 第八試場 10 76.10
33032024225 初中歷史與社會(道德與法治) 450224********3660 第八試場 15 0.00 缺考
33032024200 初中科學 330328********0628 第七試場 20 92.90
33032024203 初中科學 330328********2720 第七試場 23 90.80
33032024206 初中科學 330328********1118 第七試場 26 90.50
33032024202 初中科學 330328********5525 第七試場 22 88.00
33032024205 初中科學 330328********343X 第七試場 25 86.20
33032024204 初中科學 330328********3411 第七試場 24 84.90
33032024207 初中科學 330328********3417 第七試場 27 80.30
33032024201 初中科學 330328********4220 第七試場 21 78.80
33032024199 初中科學 330328********221X 第七試場 19 78.00
33032024209 初中科學 330328********0612 第七試場 29 76.10
33032024208 初中科學 330328********5528 第七試場 28 73.10
33032024210 初中科學 330328********1112 第七試場 30 69.30
33032024198 初中科學 330328********0022 第七試場 18 67.50
33032024054 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4724 第二試場 24 83.70
33032024083 幼兒教師(勞動合同制) 522633********0024 第三試場 23 82.90
33032024011 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3429 第一試場 11 82.50
33032024053 幼兒教師(勞動合同制) 330328********5827 第二試場 23 80.00
33032024024 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2626 第一試場 24 79.60
33032024072 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0621 第三試場 12 78.70
33032024044 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0422 第二試場 14 77.90
33032024015 幼兒教師(勞動合同制) 330328********472X 第一試場 15 77.80
33032024030 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3426 第一試場 30 77.60
33032024019 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1122 第一試場 19 77.00
33032024070 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3028 第三試場 10 76.80
33032024029 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3028 第一試場 29 76.60
33032024042 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1822 第二試場 12 76.30
33032024036 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0027 第二試場 6 76.10
33032024048 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2723 第二試場 18 76.10
33032024016 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2423 第一試場 16 75.90
33032024080 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0024 第三試場 20 75.40
33032024065 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0024 第三試場 5 75.30
33032024040 幼兒教師(勞動合同制) 330328********022X 第二試場 10 75.10
33032024033 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2122 第二試場 3 75.00
33032024025 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0047 第一試場 25 74.50
33032024008 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0421 第一試場 8 74.40
33032024064 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2124 第三試場 4 74.20
33032024013 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4228 第一試場 13 73.90
33032024052 幼兒教師(勞動合同制) 330328********222X 第二試場 22 73.70
33032024079 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2743 第三試場 19 73.70
33032024023 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4263 第一試場 23 73.60
33032024028 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3423 第一試場 28 73.60
33032024026 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2128 第一試場 26 73.50
33032024057 幼兒教師(勞動合同制) 360735********2141 第二試場 27 73.10
33032024006 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0020 第一試場 6 72.90
33032024066 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1120 第三試場 6 72.80
33032024018 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2228 第一試場 18 72.70
33032024043 幼兒教師(勞動合同制) 330328********342X 第二試場 13 72.70
33032024051 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3419 第二試場 21 72.60
33032024041 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2229 第二試場 11 72.40
33032024069 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3020 第三試場 9 72.40
33032024074 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4726 第三試場 14 71.90
33032024020 幼兒教師(勞動合同制) 330328********5542 第一試場 20 71.80
33032024076 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2722 第三試場 16 71.40
33032024022 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3425 第一試場 22 71.30
33032024062 幼兒教師(勞動合同制) 350481********6020 第三試場 2 71.30
33032024082 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2728 第三試場 22 71.00
33032024050 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0223 第二試場 20 70.90
33032024012 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2125 第一試場 12 70.80
33032024021 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2721 第一試場 21 70.70
33032024059 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3421 第二試場 29 70.30
33032024032 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4728 第二試場 2 69.80
33032024058 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3425 第二試場 28 69.60
33032024034 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3929 第二試場 4 69.30
33032024046 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1623 第二試場 16 69.10
33032024056 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3446 第二試場 26 68.90
33032024001 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1127 第一試場 1 68.80
33032024077 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2228 第三試場 17 68.60
33032024045 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1621 第二試場 15 68.50
33032024073 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3425 第三試場 13 68.30
33032024049 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0029 第二試場 19 67.90
33032024035 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1817 第二試場 5 67.60
33032024068 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0046 第三試場 8 67.40
33032024009 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2629 第一試場 9 67.30
33032024017 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4247 第一試場 17 67.00
33032024075 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3446 第三試場 15 67.00
33032024055 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0220 第二試場 25 66.90
33032024061 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4728 第三試場 1 66.90
33032024004 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0620 第一試場 4 66.50
33032024047 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3420 第二試場 17 66.10
33032024003 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1120 第一試場 3 65.70
33032024014 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3425 第一試場 14 65.70
33032024037 幼兒教師(勞動合同制) 330328********1325 第二試場 7 65.50
33032024067 幼兒教師(勞動合同制) 330381********0520 第三試場 7 64.80
33032024027 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3228 第一試場 27 64.50
33032024071 幼兒教師(勞動合同制) 330328********272X 第三試場 11 64.50
33032024081 幼兒教師(勞動合同制) 410523********0029 第三試場 21 63.10
33032024005 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2726 第一試場 5 63.00
33032024038 幼兒教師(勞動合同制) 330328********3429 第二試場 8 62.40
33032024031 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0025 第二試場 1 61.90
33032024060 幼兒教師(勞動合同制) 330328********0224 第二試場 30 60.70
33032024063 幼兒教師(勞動合同制) 330328********4221 第三試場 3 56.80
33032024002 幼兒教師(勞動合同制) 330328********5523 第一試場 2 0.00 缺考
33032024007 幼兒教師(勞動合同制) 330328********112X 第一試場 7 0.00 缺考
33032024010 幼兒教師(勞動合同制) 330328********2120 第一試場 10 0.00 缺考
33032024039 幼兒教師(勞動合同制) 330328********5320 第二試場 9 0.00 缺考
33032024078 幼兒教師(勞動合同制) 522225********0047 第三試場 18 0.00 缺考
33032024277 職高體育 330324********7258 第十試場 8 82.10
33032024272 職高體育 330304********5112 第十試場 3 79.10
33032024274 職高體育 330328********0012 第十試場 5 75.30
33032024276 職高體育 330381********5513 第十試場 7 75.30
33032024287 職高體育 330328********2625 第十試場 18 73.90
33032024285 職高體育 330381********1426 第十試場 16 70.70
33032024280 職高體育 330328********3414 第十試場 11 68.70
33032024289 職高體育 330326********2820 第十試場 20 67.60
33032024270 職高體育 330381********093X 第十試場 1 67.50
33032024271 職高體育 330381********5913 第十試場 2 66.70
33032024288 職高體育 331023********0919 第十試場 19 66.10
33032024279 職高體育 330329********464X 第十試場 10 66.00
33032024273 職高體育 330381********4636 第十試場 4 65.80
33032024282 職高體育 339005********0312 第十試場 13 65.20
33032024283 職高體育 330328********3222 第十試場 14 65.20
33032024284 職高體育 330822********331X 第十試場 15 64.60
33032024281 職高體育 330328********4255 第十試場 12 64.00
33032024278 職高體育 330328********2116 第十試場 9 63.60
33032024286 職高體育 330324********0013 第十試場 17 54.90
33032024275 職高體育 330324********3411 第十試場 6 0.00 缺考
33032024142 職高園林園藝 330327********8792 第五試場 22 72.00
33032024141 職高園林園藝 330381********4715 第五試場 21 71.50
33032024140 職高園林園藝 330328********1126 第五試場 20 65.70
33032024145 職高園林園藝 330328********0021 第五試場 25 64.70
33032024144 職高園林園藝 330328********1842 第五試場 24 63.40
33032024143 職高園林園藝 330328********3442 第五試場 23 61.70
33032024267 職高建筑工程造價 610522********501X 第九試場 27 51.80
33032024268 職高建筑工程造價 331082********5036 第九試場 28 49.60
33032024269 職高建筑工程造價 330302********5223 第九試場 29 36.30
33032024146 職高政治 330328********2744 第五試場 26 71.70
33032024148 職高政治 330702********601X 第五試場 28 70.90
33032024150 職高政治 330324********4489 第五試場 30 70.60
33032024149 職高政治 331081********5802 第五試場 29 68.20
33032024147 職高政治 330302********8413 第五試場 27 64.90
33032024297 職高數字影像技術(影視教師) 330328********0027 第十試場 28 72.70
33032024294 職高數字影像技術(影視教師) 330328********3421 第十試場 25 69.70
33032024290 職高數字影像技術(影視教師) 410804********0089 第十試場 21 66.90
33032024295 職高數字影像技術(影視教師) 362322********0030 第十試場 26 60.90
33032024296 職高數字影像技術(影視教師) 330328********4229 第十試場 27 57.60
33032024291 職高數字影像技術(影視教師) 362202********6623 第十試場 22 54.90
33032024292 職高數字影像技術(影視教師) 330326********1428 第十試場 23 54.90
33032024293 職高數字影像技術(影視教師) 330381********7626 第十試場 24 52.90
33032024229 職高數字影像技術(設計教師) 330328********0223 第八試場 19 75.70
33032024226 職高數字影像技術(設計教師) 330328********512X 第八試場 16 74.30
33032024228 職高數字影像技術(設計教師) 331022********3127 第八試場 18 70.80
33032024236 職高數字影像技術(設計教師) 330329********0023 第八試場 26 70.10
33032024234 職高數字影像技術(設計教師) 330329********5441 第八試場 24 68.70
33032024232 職高數字影像技術(設計教師) 330382********4025 第八試場 22 64.80
33032024231 職高數字影像技術(設計教師) 330326********0024 第八試場 21 63.30
33032024235 職高數字影像技術(設計教師) 332502********3969 第八試場 25 62.90
33032024230 職高數字影像技術(設計教師) 330328********0027 第八試場 20 62.70
33032024227 職高數字影像技術(設計教師) 330328********5028 第八試場 17 62.50
33032024237 職高數字影像技術(設計教師) 330304********5722 第八試場 27 62.20
33032024233 職高數字影像技術(設計教師) 330328********3415 第八試場 23 51.40
33032024240 職高數字影像技術(設計教師) 330328********0023 第八試場 30 47.70
33032024238 職高數字影像技術(設計教師) 330328********3424 第八試場 28 47.40
33032024239 職高數字影像技術(設計教師) 340826********1838 第八試場 29 0.00 缺考
33032024247 職高數學 330328********3223 第九試場 7 85.10
33032024244 職高數學 411326********3828 第九試場 4 83.00
33032024251 職高數學 330381********2653 第九試場 11 79.40
33032024264 職高數學 331082********3175 第九試場 24 77.10
33032024246 職高數學 330326********1815 第九試場 6 76.90
33032024266 職高數學 620421********6504 第九試場 26 74.40
33032024241 職高數學 330328********3423 第九試場 1 73.70
33032024253 職高數學 330326********1440 第九試場 13 72.70
33032024259 職高數學 330328********2242 第九試場 19 72.30
33032024245 職高數學 330328********2726 第九試場 5 70.40
33032024255 職高數學 330381********6110 第九試場 15 70.30
33032024260 職高數學 330381********342X 第九試場 20 68.20
33032024248 職高數學 330381********221X 第九試場 8 67.60
33032024242 職高數學 330381********3629 第九試場 2 67.50
33032024256 職高數學 330328********3926 第九試場 16 66.70
33032024249 職高數學 330381********6827 第九試場 9 64.70
33032024243 職高數學 331003********0024 第九試場 3 64.40
33032024263 職高數學 330327********5163 第九試場 23 64.10
33032024261 職高數學 330327********1570 第九試場 21 60.80
33032024265 職高數學 330324********020X 第九試場 25 60.50
33032024252 職高數學 330327********0214 第九試場 12 59.20
33032024257 職高數學 330328********1320 第九試場 17 56.30
33032024254 職高數學 330381********4710 第九試場 14 55.50
33032024258 職高數學 330381********5917 第九試場 18 52.00
33032024262 職高數學 330328********4220 第九試場 22 44.20
33032024250 職高數學 330381********2216 第九試場 10 0.00 缺考
33032024084 職高旅游管理 331023********5811 第三試場 24 87.30
33032024090 職高旅游管理 330328********1828 第三試場 30 86.20
33032024088 職高旅游管理 330327********4404 第三試場 28 81.40
33032024087 職高旅游管理 330381********4822 第三試場 27 80.10
33032024086 職高旅游管理 330304********3946 第三試場 26 78.80
33032024085 職高旅游管理 330328********0010 第三試場 25 72.80
33032024089 職高旅游管理 330328********001X 第三試場 29 0.00 缺考
33032024185 職高英語 330304********4243 第七試場 5 88.50
33032024188 職高英語 330324********7421 第七試場 8 88.50
33032024184 職高英語 330327********1378 第七試場 4 86.10
33032024181 職高英語 330324********6374 第七試場 1 84.40
33032024190 職高英語 330381********4204 第七試場 10 83.70
33032024187 職高英語 330382********7143 第七試場 7 83.00
33032024192 職高英語 330324********0015 第七試場 12 82.30
33032024189 職高英語 330381********3615 第七試場 9 81.70
33032024182 職高英語 330304********0646 第七試場 2 81.00
33032024197 職高英語 330381********2523 第七試場 17 80.80
33032024193 職高英語 330327********0856 第七試場 13 79.60
33032024183 職高英語 330324********0027 第七試場 3 79.30
33032024196 職高英語 330324********004X 第七試場 16 79.20
33032024194 職高英語 330824********512X 第七試場 14 75.30
33032024186 職高英語 330328********3428 第七試場 6 72.50
33032024195 職高英語 330329********5242 第七試場 15 66.90
33032024191 職高英語 330328********0427 第七試場 11 0.00 缺考
33032024302 職高語文 330324********4488 第十一試場 5 75.70
33032024309 職高語文 330326********3621 第十一試場 12 75.70
33032024300 職高語文 330328********5023 第十一試場 3 75.00
33032024305 職高語文 330302********2024 第十一試場 8 74.60
33032024307 職高語文 330328********4248 第十一試場 10 74.40
33032024304 職高語文 513101********3421 第十一試場 7 73.90
33032024298 職高語文 330328********4628 第十一試場 1 73.70
33032024306 職高語文 330304********6320 第十一試場 9 72.60
33032024301 職高語文 330328********4228 第十一試場 4 71.20
33032024308 職高語文 330324********0045 第十一試場 11 70.80
33032024299 職高語文 330329********5448 第十一試場 2 67.90
33032024303 職高語文 330304********9022 第十一試場 6 49.00
33032024117 高中英語 330327********0227 第四試場 27 88.90
33032024121 高中英語 330326********3629 第五試場 1 88.90
33032024134 高中英語 330326********5920 第五試場 14 88.20
33032024094 高中英語 330328********3413 第四試場 4 88.10
33032024101 高中英語 330381********5929 第四試場 11 88.00
33032024114 高中英語 330381********5224 第四試場 24 87.20
33032024118 高中英語 330381********1425 第四試場 28 86.90
33032024131 高中英語 330724********7122 第五試場 11 86.50
33032024137 高中英語 330326********2329 第五試場 17 86.00
33032024097 高中英語 330304********5422 第四試場 7 84.70
33032024115 高中英語 330381********412X 第四試場 25 84.70
33032024111 高中英語 330328********0082 第四試場 21 84.60
33032024119 高中英語 330326********6121 第四試場 29 84.10
33032024128 高中英語 330381********431X 第五試場 8 84.00
33032024106 高中英語 330324********2102 第四試場 16 83.10
33032024102 高中英語 330324********3305 第四試場 12 82.50
33032024105 高中英語 330381********412X 第四試場 15 82.50
33032024130 高中英語 330329********5446 第五試場 10 82.50
33032024126 高中英語 330328********1122 第五試場 6 82.40
33032024132 高中英語 330324********1020 第五試場 12 82.30
33032024127 高中英語 330381********5123 第五試場 7 82.00
33032024103 高中英語 330324********6271 第四試場 13 81.70
33032024135 高中英語 330327********8820 第五試場 15 81.30
33032024129 高中英語 330302********2048 第五試場 9 81.20
33032024139 高中英語 330328********2724 第五試場 19 80.80
33032024104 高中英語 330324********2826 第四試場 14 80.60
33032024122 高中英語 330324********6009 第五試場 2 80.30
33032024125 高中英語 330328********3425 第五試場 5 80.30
33032024112 高中英語 330327********7249 第四試場 22 79.80
33032024092 高中英語 330324********2104 第四試場 2 78.70
33032024120 高中英語 330303********1826 第四試場 30 78.70
33032024108 高中英語 330324********0082 第四試場 18 78.50
33032024110 高中英語 330381********5225 第四試場 20 78.40
33032024124 高中英語 330324********4327 第五試場 4 77.50
33032024095 高中英語 330326********0713 第四試場 5 76.20
33032024100 高中英語 330304********5443 第四試場 10 75.70
33032024116 高中英語 330326********6024 第四試場 26 75.60
33032024091 高中英語 330381********5120 第四試場 1 74.00
33032024113 高中英語 330381********4121 第四試場 23 73.40
33032024136 高中英語 330328********0047 第五試場 16 73.10
33032024133 高中英語 330324********6813 第五試場 13 71.50
33032024109 高中英語 330326********0026 第四試場 19 71.30
33032024093 高中英語 330322********0019 第四試場 3 70.80
33032024096 高中英語 330381********462X 第四試場 6 69.40
33032024138 高中英語 330381********3429 第五試場 18 69.40
33032024123 高中英語 220881********0520 第五試場 3 66.60
33032024107 高中英語 330328********2229 第四試場 17 58.20
33032024098 高中英語 330381********4646 第四試場 8 0.00 缺考
33032024099 高中英語 330283********7229 第四試場 9 0.00 缺考

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 上海安防网-上海安全防范报警协会 | 收银系统_收银机_pos收款机_门店管理系统-客如云| 连云港机械手厂家_全自动焊接机械手_刀轴焊接机_智能轴类焊接机_连云港建博自动化设备有限公司 | 庭院大门,铝艺大门厂家,别墅庭院大门「免费设计」汉兰达庭院门厂家 | 上海鳞片胶泥-环氧胶泥价格-鳞片涂料批发-乙烯基树脂-环氧结构胶-上海富晨 | 压力蒸汽灭菌器_脉动真空灭菌器_环氧乙烷灭菌器_等离子灭菌器_广州市科洋 | 信管飞软件官网 - 亚拓软件旗下精细化管理软件、进销存管理软件、混凝土ERP、通风设备ERP、风管报价软件、出纳软件、送货单打印软件、ERP软件等免费下载 | 耐磨焊丝厂-堆焊焊材研发-修复工程-天津舜荣焊材官网 | 液态硅胶制品厂家_液态硅胶包胶加工_LSR液态硅胶模具厂_液体硅胶注射成型_广东盈泰 | 托辊|滚筒|聚氨酯托辊|缓冲托辊|尼龙托琨|衡水良龙输送机械有限公司 | 饲料设备_饲料加工设备_饲料成套加工设备专业提供商-河南杰昌机械设备有限公司 | 上海企业团建|上海团建|上海团建活动|上海拓展培训|上海拓展训练|傲朗企业管理顾问(上海)有限公司 | 苏州涂附磨具厂家-陶瓷磨具-树脂磨具批发-苏州磨料磨具-苏州远东砂轮有限公司 | 润东方环保空调厂家-水冷式空调价格-润东方水冷空调-东莞市科骏机电设备有限公司 | 液压升降机_导轨式电动液压升降平台_别墅电梯生产厂家-海南重康升降机 | 数控立式车铣复合加工中心_数控立车_卧式加工中心_阀门专机-华电数控 | 立式/卧式/暖气/管道泵,管道离心泵选型,管道增压泵型号 - 安平鼎千泵业制造厂 | 和远智能-和远智能科技股份有限公司| 景德镇古窑民俗博览区-国家AAAAA级旅游景区_全国旅游标准化示范景区_国家文化产业示范基地_国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地--官方网站 | 吸污车|吸粪车|冷藏车|消防车|清障车|环卫垃圾车价格|湖北程力汽车集团厂家销售公司 | 气泡式洗菜机-气泡喷淋清洗机-喷淋清洗风干线-诸城市迪凯工业装备有限公司 | 洒水车_水车_洒水车价格_喷水车_绿化喷洒车_绿化洒水车- 程力专用汽车股份有限公司 | 徐州恒铭机械设备有限公司_装载机配件_压路机配件_起重机配件_挖掘机配件_配件_徐州恒铭机械设备有限公司 | 熊猫家装-装修公司,上海装修、室内设计、家装、别墅装修、办公室装修、全屋定制就上熊猫家装 | 汽车检具标准件_汽车检具配件_昆山宏易腾达模具五金有限公司 | 上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机 | 清河县隆鑫密封件有限公司,汽车用密封条,配电箱柜、集装箱密封胶条,建筑门窗、家具用密封条,无毒环保医用密封条,船舶、农机用密封条,异型产品 | 汽车智能防撞系统_智能刹车_77G毫米波雷达_麒云科技疲劳驾驶预警 | 聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,重金属捕捉剂,污泥调理剂,活性氧化铝,生石灰,反渗透阻垢剂,工业葡萄糖,硫酸铝,果壳活性炭,柱状活性炭,蜂窝活性炭,石英砂,锰砂-北京雁归来环保科技有限公司-以真诚为立足之本,以质量为生存之本,愿与海内外同仁共创双赢。雁归来人一路走来,气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安!我们紧扣时代脉搏,专注水处理、继往开来! | 耐磨工业软管,PTFE耐腐蚀软管,耐磨喷砂胶管,超耐磨软管厂家,漯河利通液压管利通科技-耐磨工业软管,PTFE耐腐蚀软管,耐磨喷砂胶管,超耐磨软管厂家,漯河利通液压管利通科技 | 吉安仁济医院「官网」吉安男科医院-吉安仁济男科医院靠谱吗-男性专科医院 | 指纹锁_智能锁_指纹密码锁_智能锁十大品牌_智能门锁厂家-深圳市豪力士智能科技有限公司 | 江南专汽公司首页-消防车厂家,水罐/泡沫消防车价格(热销品牌) | 造雪机|人工造雪机|造雪机价格|造雪机厂家-河南晋安机械科技有限公司 | 深圳U盘工厂 U盘厂家 U盘生产厂家 礼品U盘定制 深圳正益通电子公司 | 西安鸿仁汇智软件公司是高新技术企业,专业为企业及高校提供智慧化管理一站式解决方案 | 双效-多效-三效-废水-污水蒸发器_离心喷雾-污泥干燥机_蒸发浓缩器【天辰环保 】 | 微型直流减速电机-直流永磁电机-直流永磁电机厂家-微型直流减速电机定制-东莞市鑫辉传动科技有限公司 - 鑫辉传动科技 | 型材散热器,电子散热器,插片散热器-镇江市科创电子散热器有限公司 | 漳州市鼎新拍卖有限公司| 三坐标测量机_海克斯康三坐标_蔡司三坐标_常州三坐标测量服务中心_苏州长南精密技术有限公司 |